COVID-19: Rata de infectare a trecut de 10 în București
Incidența cazurilor de coronavirus din Capitală crește de la o zi la alta. Potrivit autorităților, rata de incidență a depășit luni 10 la mia de locuitori. Astfel, rata de infectare ajungând la o creștere de 3,44 ori față de nivelul de acum două săptămâni.
În jurul Bucureștiului, în județul Ilfov, 13 localități au o rată de infectare de peste 10 cazuri de Covid19 la mia de locuitori:
| CORBEANCA | 19.57 |
| OTOPENI | 18.37 |
| VOLUNTARI | 15.4 |
| MOGOŞOAIA | 15.31 |
| CHIAJNA | 14.84 |
| POPEŞTI-LEORDENI | 14.73 |
| BERCENI | 14.68 |
| AFUMAŢI | 14.59 |
| BRAGADIRU | 14.12 |
| CIOROGÂRLA | 13.4 |
| BALOTEŞTI | 13.32 |
| ŞTEFĂNEŞTII DE JOS | 12.09 |
| TUNARI | 11.44 |
| MĂGURELE | 9.95 |
| DASCĂLU | 9.85 |
| DRAGOMIREŞTI-VALE | 9.81 |
| DOBROEŞTI | 9.59 |
| CHITILA | 9.29 |
| CORNETU | 8.62 |
| PANTELIMON | 8.5 |
| JILAVA | 8.07 |
| SNAGOV | 7.81 |
| BRĂNEŞTI | 7.77 |
| DOMNEŞTI | 7.49 |
| CLINCENI | 7.46 |
| PERIŞ | 7.41 |
| 1 DECEMBRIE | 7.34 |
| CIOLPANI | 5.9 |
| GRUIU | 5.85 |
| GĂNEASA | 5.26 |
| VIDRA | 5.1 |
| CERNICA | 5 |
| BUFTEA | 4.88 |
| PETRĂCHIOAIA | 4.73 |
| MOARA VLĂSIEI | 4.33 |
| GRĂDIŞTEA | 4.19 |
| DĂRĂŞTI-ILFOV | 3.71 |
| GLINA | 3.5 |
| COPĂCENI | 3.03 |
| NUCI | 1.85 |
Bilanțul cazurilor de COVID-19
Autoritățile anunță, conform datelor existente la nivelul CNCCI, că în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 12.082 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 41 decese, dintre care 1 anterior.
Ultimul bilanț indica o rată de infectare ce a ajuns la un indice de 9.50 în București, potrivit actualizării dspb.ro.