Peste 280 de orașe din România au o incidență mai mare de trei la mia de locuitori. Toate județele din țară sunt în scenariul roșu

Peste 280 de orașe din România au o incidență mai mare de trei la mia de locuitori. Toate județele din țară sunt în scenariul roșu
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

În România, peste 280 de orașe au o rată de infectare mai mare de trei la mia de locuitori. Totodată, la nivel național, sunt 2036 de sate și comune care au o rată de infectare mai mare de trei la mia de locuitori.

Potrivit GCS, luni la ora 13:00, în România existau 70 de orașe în care rata de infectare cu SARs-CoV-2 era mai mare de 10 la o mie de locuitori.

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20560 469 22,81
2 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44024 841 19,1
3 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4483 84 18,74
4 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31022 580 18,7
5 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12608 234 18,56
6 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7933 138 17,4
7 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45873 765 16,68
8 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76348 1230 16,11
9 ALBA ORAŞ ABRUD 5191 82 15,8
10 ILFOV ORAŞ CHITILA 16362 252 15,4
11 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 222039 3396 15,29
12 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16411 251 15,29
13 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31215 466 14,93
14 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16141 235 14,56
15 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18760 271 14,45
16 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51137 730 14,28
17 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23580 336 14,25
18 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11137 155 13,92
19 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9371 126 13,45
20 MUNICIPIUL BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2205355 35821 16,24274
21 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 171378 2265 13,22
22 BRĂILA ORAŞ ÎNSURĂŢEI 6811 90 13,21
23 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 14117 186 13,18
24 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 321723 4102 12,75
25 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 413424 5237 12,67
26 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176306 2217 12,57
27 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11585 145 12,52
28 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7441 93 12,5
29 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 310438 3864 12,45
30 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129797 1609 12,4
31 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32911 407 12,37
32 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 293407 3621 12,34
33 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225319 2754 12,22
34 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7208 87 12,07
35 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84370 1011 11,98
36 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65014 776 11,94
37 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81754 971 11,88
38 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 112287 1333 11,87
39 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117703 1394 11,84
40 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4842 57 11,77
41 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49085 567 11,55
42 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337112 3870 11,48
43 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 196123 2248 11,46
44 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 147535 1689 11,45
45 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36266 409 11,28
46 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104425 1178 11,28
47 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69702 781 11,2
48 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43790 487 11,12
49 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170083 1889 11,11
50 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10206 112 10,97
51 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22944 250 10,9
52 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3489 38 10,89
53 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91826 991 10,79
54 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5671 61 10,76
55 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14904 160 10,74
56 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25288 271 10,72
57 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1592 17 10,68
58 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68947 733 10,63
59 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6453 68 10,54
60 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 29974 311 10,38
61 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11027 114 10,34
62 OLT ORAŞ BALŞ 20239 209 10,33
63 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13439 138 10,27
64 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 7945 81 10,2
65 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8613 87 10,1
66 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15994 161 10,07
67 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18566 187 10,07
68 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6664 67 10,05
69 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298923 3001 10,04
70 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8597 86 10

Întreaga listă a localităților cu o rată de infectare mai mare de trei la mie poate fi consultată aici!