Grupul de Comunicare Strategică a anunțat un nou record de decese în România, 591 de persoane și-au pierdut viața în lupta cu COVID-19. În ultimele 24 de ore au fost raportate 11.073 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, iar în ATI sunt internați peste 1.800 de pacienți în stare gravă.
În ultimele 24 de ore, pe teritoriul României au fost raportate peste 11.000 de cazuri de COVID-19. În ATI sunt internați, în prezent, 1.876 de persoane, iar 32 dintre aceștia sunt minori.
Totodată, în ultimele 24 de ore au fost raportate 591 decese, cinci dintre anterioare intervalului de referință.
Până în data de 2 noiembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.666.097 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 8.636 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.429.157 de pacienți au fost declarați vindecați.
La nivel național, incidența, raportată de către Grupul de Comunicare Strategică, este de 9,57 la mia de locuitori. În prezent, pe teritoriul României nu există niciun județ care să fie în scenariul galben sau verde.
Record la decesele din data de 2 noiembrie 2021
GCS a anunțat un număr record în ceea ce privește decesele raportate în Români. În ultimele 24 de ore au fost anunțate 591 de decese, cinci dintre ele fiind anterioare perioadei de referință.
Dintre cele 591 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 ani, 1 la categoria de vârstă 20-29 ani, 6 la categoria de vârstă 30-39 ani, 19 la categoria de vârstă 40-49 ani, 60 la categoria de vârstă 50-59 ani, 162 la categoria de vârstă 60-69 ani, 187 la categoria de vârstă 70-79 ani și 155 la categoria de vârstă peste 80 ani.
555 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 14 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 22 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
La nivel național, sunt 1.876 de pacienți internați în ATI. România nu mai are locuri pentru persoanele aflate în stare gravă. Dintre persoanele internate în terapie – intensivă, 32 sunt minori.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 19.987. Dintre acestea, 1.876 sunt internate la ATI.
Din totalul pacienților internați, 367 sunt minori, 335 fiind internați în secții și 32 la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 10.338.957 de teste RT-PCR și 4.514.957 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 22.560 de teste RT-PCR (12.191 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.369 la cerere) și 49.671 de teste rapide antigenice.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 31043 | 169 | 10,37 |
| 2. | Arad | 36900 | 328 | 10,09 |
| 3. | Argeș | 41956 | 352 | 9,11 |
| 4. | Bacău | 38337 | 267 | 5,74 |
| 5. | Bihor | 44624 | 541 | 10,75 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 18295 | 58 | 4,24 |
| 7. | Botoșani | 21372 | 116 | 4,54 |
| 8. | Brașov | 60462 | 473 | 10,10 |
| 9. | Brăila | 20509 | 135 | 8,95 |
| 10. | Buzău | 21497 | 255 | 7,88 |
| 11. | Caraș-Severin | 17127 | 100 | 5,80 |
| 12. | Călărași | 16594 | 108 | 7,18 |
| 13. | Cluj | 80715 | 501 | 9,61 |
| 14. | Constanța | 64097 | 298 | 9,35 |
| 15. | Covasna | 11470 | 77 | 5,96 |
| 16. | Dâmbovița | 33514 | 257 | 9,02 |
| 17. | Dolj | 42604 | 142 | 6,15 |
| 18. | Galați | 40177 | 371 | 6,43 |
| 19. | Giurgiu | 18254 | 200 | 9,51 |
| 20. | Gorj | 14130 | 84 | 4,88 |
| 21. | Harghita | 12634 | 91 | 5,68 |
| 22. | Hunedoara | 32503 | 274 | 8,11 |
| 23. | Ialomița | 17866 | 110 | 8,73 |
| 24. | Iași | 67286 | 412 | 7,78 |
| 25. | Ilfov | 69728 | 334 | 15,01 |
| 26. | Maramureș | 29198 | 184 | 3,82 |
| 27. | Mehedinți | 14760 | 79 | 7,17 |
| 28. | Mureș | 35441 | 411 | 8,78 |
| 29. | Neamț | 28968 | 183 | 5,76 |
| 30. | Olt | 24116 | 173 | 7,22 |
| 31. | Prahova | 58602 | 467 | 11,37 |
| 32. | Satu Mare | 19268 | 86 | 3,75 |
| 33. | Sălaj | 16486 | 99 | 7,33 |
| 34. | Sibiu | 38469 | 451 | 8,94 |
| 35. | Suceava | 36212 | 177 | 3,45 |
| 36. | Teleorman | 22672 | 186 | 7,79 |
| 37. | Timiș | 81047 | 465 | 9,32 |
| 38. | Tulcea | 12610 | 99 | 7,07 |
| 39. | Vaslui | 25301 | 142 | 5,24 |
| 40. | Vâlcea | 24472 | 172 | 8,00 |
| 41. | Vrancea | 16358 | 64 | 5,13 |
| 42. | Mun. București | 287209 | 1325 | 13,35 |
| 43. | Din străinătate** | 1770 | 16 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
19444* |
241 | |
| TOTAL | 1.666.097 | 11.073 | ||